| 型號 | WK4236 | |
| 量測功能 | ||
| 量測參數 | l Z l 、l Y l 、θ 、R 、X 、G 、B 、L 、C 、Q 、D 、ESR 、DCR | |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/ 并聯(lián) | |
| 數學函數 | ||
| 頻率范圍 | 20Hz - 500KHz | |
| 頻率微調分辨率 | 5 Digits | |
| 頻率輸出 | ±0.005% | |
| 輸出阻抗 | 100Ω | |
| AC 信號位準 | 10mV-2V rms ( 1m Vrms 分辨率) | |
| 精準度 | ±2.5% | |
| 量測范圍 | ||
| l Z l R X | 0.1mΩ-100MΩ | |
| |Y| G B | 10nS-1000S | |
| C | 0.001P TO >1F | |
| L | 0.1nH-100KH | |
| D | 0.0001- 9.9999 | |
| Q | 0.1-9999.9 | |
| θ | -180o - +180o | |
| DCR | 0.1mΩ-100MΩ | |
| △% | - 999.99% - 999.99% | |
| ±0.1% 、lZl 、R 、X 、lYl 、G 、B 、C 、L | ||
| 量測速度 | ||
| DC | AC | |
| Max | 30mS | 75mS |
| Fast | 60mS | 150mS |
| Medium | 120mS | 450mS |
| Slow | 500mS | 600mS |
| LCD 顯示器 | 320x240 dot-matrix display | |
| 偏差校正功能 | ||
| 歸零 開路/短路 | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
| 比較器 | 依主參數或次參數設定上下限 | |
| 其它功能 | ||
| 設定資料存盤 | 內建式內存,可儲存64 組Multi-step 設定 | |
| 斷電自動存盤 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存盤且于下次開機時回復 | |
| 通訊介面 | Handler 、GPIB | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 電源 | 90-132VAC or 198-264VAC (可切換) / 47-66Hz | |
| 操作溫度 | 10 ℃ - 45 ℃ | |
| 相對濕度 | <95o at 40oC | |
| 尺寸 | 長460mm× 寬340mm× 高150mm | |
| 重量 | 6.5kg | |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產業(yè)園9B-五樓