| 分辨率 | 1℃/1 ℉ |
| 范圍 | ±3% 讀值或±3 ℃ |
| 感應光譜 | 6-14μm |
| 距離與目標比 | 8:1;25mm(1 英吋) 小點尺寸 |
| 自動關機 | 約15 秒 |
| 照準 | 雷射光點指示(1 毫瓦特) |
| 溫度測量范圍 | -20 ℃-500℃(-4 ℉~932℉) |
| 放射率 | 0.1-1.0 |
| 反應速度 | 每秒1 次 |
| 電池壽命 | 50 小時 |
| 一般規(guī)格 | |
| 操作/ 儲存環(huán)境 | 0 ℃-40℃(32 ℉-104℉) 低于80%RH/-10 ℃-60℃(14 ℉-140℉) 低于70%RH |
| 電源 | 單一006P 9V 電池 |
| 尺寸 | 長170mm ,寬44mm ,高40mm |
| 重量 | 180 公克 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓