| 型號(hào) | TR15K |
| 測(cè)試電壓 | AC rms : 0-10KV(Sine Wave)/AC peak : 0-30KV(Pulse) |
| DC : 0-15KV | |
| 訊號(hào)雜訊比 (S/N) | >60dB(1KHz),>50dB(1MHz) |
| 測(cè)試頻寬 (-3dB) | 50MHz |
| 衰減比例 | 1000X |
| 上升時(shí)間 | 約 7ns |
| 輸入電容 | 100M ? ±1% |
| 匹配電容 ( 可調(diào) ) | 3.0PF±0.5PF |
| 線長(zhǎng)度 | 2 公尺 ±0.2 公尺 |
| 溫度系數(shù) | ≦200PPM/℃ |
| 直流測(cè)試度 | ≦1.5%-10KV , ≦2.5%-15KV |
| 操作溫度 | 0℃~+50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+70℃ |
| 尺寸 | 340mm( 長(zhǎng) ) , 80Φ( 圓柱形 ) |
| 重量 | 250g |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓